Properties to Rent
| Object | Beds | Cat. | Town/Village | Price | Standard | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Grand Bleu | 4-5 | A/Pool | Antibes | Residential | ||
| Le Bijou | 4 | A | Cagnes sur Mer | Town | ||
| Les Chouies | 6-8 | V/Pool | Cagnes sur Mer | Residential | ||
| Le Festival | 4-6 | A/Pool | Cannes | Residential/Town | ||
| Près du Roc | 2-4 | A | Cap d'Antibes | Residential | ||
| Villa Artiste | 9 | V/Pool | Haut de Cagnes | Residential | ||
| Casa Orengianio | 6 | VH/Terrace | Haut de Cagnes | Village | ||
| Chez Anne | 2-6 | A/VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| La Vigne | 4 | VH/Terrace | Haut de Cagnes | Village | ||
| Sans Soucis | 4-6 | VH/Terrace | Haut de Cagnes | Village | ||
| La Maisonette | 2-4+ | VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| Villa Borisella | 6 | V | Haut de Cagnes | Village | ||
| Le Petit Artiste | 2-4 | A/Pool | Haut de Cagnes | Residential | ||
| Le Cadet | 1-2+ | A/VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| Le Cadran Solaire | 5 | V/Pool | Haut de Cagnes | Town | ||
| Le Perchoir | 5 | VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| Le Petit Blason | 2 | A/VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| La Petite Cour | 4 | A/VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| l'Air Claire | 6 | VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| Le Petit Moustier | 6 | VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| Le Vent d'Est | 6-10 | VH/Terrace | Haut de Cagnes | Village | ||
| L'Orangeraie | 6 | VH | Haut de Cagnes | Village | ||
| Maïon dou Rousier | 4+ | VH/Terrace | Haut de Cagnes | Village | ||
| Villa L´Adorable | 10+ | V/Pool | Haut de Cagnes | Village | ||
| Maison de la Mer | 6-8 | VH/Terrace | Haut de Cagnes | Village | ||
| La Grande Terrasse | 4-5 | A | Nice | City | ||
| Les Ponchettes | 2+ | A | Nice | City | ||
| Villa Carlotta | 6-8 | V/Pool | Saint Raphaël | Residential | ||
| Le Bermuda | 2-4 | A | Saint-Laurent-du-Var | Town | ||
| Mas Mon Rêve | 8 | V/Pool | Tourrettes sur Loup | Rural |
Cat. : V = Villa, VH = Village house, A = Apartment